Get 5% Off Your Order When You Leave us a 5 Star Review, Let us Know Your Experience Here
Hard drive | |
---|---|
SSD capacity | 800 GB |
Memory type | TLC |
Data transmission | |
Read speed | 1090 MB/s |
Write speed | 1040 MB/s |
Random write (4KB) | 118000 IOPS |
Random read (4KB) | 124000 IOPS |
Write latency | 34 µs |
Read latency | 94 µs |
Data transfer rate | 24 Gbit/s |
Features | |
Interface | SAS |
Component for | Server |
NVMe | No |
SSD capacity | 800 GB |
Read speed | 1090 MB/s |
Write speed | 1040 MB/s |
Memory type | TLC |
Random write (4KB) | 118000 IOPS |
Random read (4KB) | 124000 IOPS |
Write latency | 34 µs |
Read latency | 94 µs |
Hardware encryption | No |
Data transfer rate | 24 Gbit/s |
SSD form factor | 2.5" |
Target workload | Mixed Use (MU) |
Hot-Plug support | Yes |
Performance | |
Interface | SAS |
Component for | Server |
NVMe | No |
SSD capacity | 800 GB |
Read speed | 1090 MB/s |
Write speed | 1040 MB/s |
Memory type | TLC |
Random write (4KB) | 118000 IOPS |
Random read (4KB) | 124000 IOPS |
Write latency | 34 µs |
Read latency | 94 µs |
Hardware encryption | No |
Data transfer rate | 24 Gbit/s |
Design | |
Component for | Server |
SSD form factor | 2.5" |
Technical details | |
Interface | SAS |
Hardware encryption | No |
SSD form factor | 2.5" |
Hard drive | |
---|---|
SSD capacity | 800 GB |
Memory type | TLC |
Data transmission | |
Read speed | 1090 MB/s |
Write speed | 1040 MB/s |
Random write (4KB) | 118000 IOPS |
Random read (4KB) | 124000 IOPS |
Write latency | 34 µs |
Read latency | 94 µs |
Data transfer rate | 24 Gbit/s |
Features | |
Interface | SAS |
Component for | Server |
NVMe | No |
SSD capacity | 800 GB |
Read speed | 1090 MB/s |
Write speed | 1040 MB/s |
Memory type | TLC |
Random write (4KB) | 118000 IOPS |
Random read (4KB) | 124000 IOPS |
Write latency | 34 µs |
Read latency | 94 µs |
Hardware encryption | No |
Data transfer rate | 24 Gbit/s |
SSD form factor | 2.5" |
Target workload | Mixed Use (MU) |
Hot-Plug support | Yes |
Performance | |
Interface | SAS |
Component for | Server |
NVMe | No |
SSD capacity | 800 GB |
Read speed | 1090 MB/s |
Write speed | 1040 MB/s |
Memory type | TLC |
Random write (4KB) | 118000 IOPS |
Random read (4KB) | 124000 IOPS |
Write latency | 34 µs |
Read latency | 94 µs |
Hardware encryption | No |
Data transfer rate | 24 Gbit/s |
Design | |
Component for | Server |
SSD form factor | 2.5" |
Technical details | |
Interface | SAS |
Hardware encryption | No |
SSD form factor | 2.5" |
Save £368.57
Save £6.18